E90/E91 Leistungssteigerung
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
E 90 320i | 170 PS / 210 Nm | 13 KW / 18 PS | 20 | E 90 318d | 122 PS / 280 Nm | 18 KW / 25 PS | 54 |
E 90 325i | 218 PS / 250 Nm | 15 KW / 20 PS | 23 | E 90 318d | 143 PS / 300 Nm | 25 KW / 34 PS | 70 |
E 90 330i | 258 PS / 300 Nm | 15 KW / 20 PS | 25 | E 90 320d | 163 PS / 350 Nm | 29 KW / 39 PS | 61 |
E 90 335i | 306 PS / 400 Nm | 44 KW / 60 PS | 120 | E 90 320d | 177 PS / 350 Nm | 24 KW / 32 PS | 65 |
E 90 320d | 184 PS / 380 Nm | 25 KW / 34 PS | 75 | ||||
E 90 325d | 204 PS / 430 Nm | 25 KW / 34 PS | 100 | ||||
E 90 330d | 231 PS / 500 Nm | 29 KW / 39 PS | 91 | ||||
E 90 330d | 245 PS / 520 Nm | 30 KW / 41 PS | 80 | ||||
E 90 335d | 286 PS / 580 Nm | 36 KW / 49 PS | 95 |
1 bis 10 von 10 Einträgen