F32/F33/F36 Leistungssteigerung
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
F 32 420i | 184 PS / 270 Nm | 45 KW / 61 PS | 80 | F 32 418 d | 150 PS / 320 Nm | 22 KW / 30 PS | 80 |
F 32 428i | 245 PS / 350 Nm | 36 KW / 49 PS | 70 | F 32 420d | 184 PS / 380 Nm | 25 KW / 34 PS | 75 |
F 32 435i | 306 PS / 400 Nm | 44 KW / 60 PS | 120 | F 32 420d | 190 PS / 400 Nm | 22 KW / 30 PS | 80 |
F 32 440i | 326 PS / 450 Nm | 51 KW / 69 PS | 80 | F 32 425d | 224 PS / 450 Nm | 30 KW / 40 PS | 70 |
F 32 430d | 258 PS / 560 Nm | 40 KW / 55 PS | 110 | ||||
F 32 435d | 313 PS / 630 Nm | 47 KW / 64 PS | 60 |
1 bis 7 von 7 Einträgen