F01/F02 Leistungssteigerung
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
F 01 750i | 408 PS / 600 Nm | 68 KW / 93 PS | 110 | F 01 730d | 245 PS / 540 Nm | 30 KW / 41 PS | 80 |
F 01 750i | 450 PS / 650 Nm | 59 KW / 80 PS | 150 | F 01 730d | 258 PS / 560 Nm | 37 KW / 51 PS | 110 |
F 01 740d | 306PS / 600 Nm | 40 KW / 54 PS | 90 | ||||
F 01 740d | 313 PS / 630 Nm | 47 KW / 64 PS | 120 | ||||
F 01 750d | 381 PS / 740 Nm | 55 KW / 75 PS | 168 |
1 bis 6 von 6 Einträgen