X4 G02 Leistungssteigerung
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
G02 20i | 184 PS / 290 Nm | 45 KW / 61 PS | 60 | G02 20d | 190 PS / 400 Nm | 22 KW / 30 PS | 80 |
G02 30i | 252 PS / 350 Nm | 36 KW / 48 PS | 70 | G02 25d | 231 PS / 500 Nm | 29 KW / 39 PS | 90 |
G02 M40i | 360 PS / 500 Nm | 33 KW / 45 PS | 80 | G02 30d | 265 PS / 620 Nm | 33 KW / 45 PS | 110 |
G02 M40d | 326 PS / 680 Nm | 36 KW / 59 PS | 120 |
1 bis 5 von 5 Einträgen