X5/X6 E70/E71 Leistungssteigerung
X5 E70
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
E 70 X5 35i | 306 PS / 400 Nm | 44 KW / 60 PS | 120 | E 70 X5 30d | 235 PS / 520 Nm | 27 KW / 37 PS | 100 |
E 70 X5 50i | 408 PS / 600 Nm | 57 KW / 77 PS | 90 | E 70 X5 30d | 245 PS / 540 Nm | 30 KW / 41 PS | 80 |
E 70 X5 30sd 3.5d | 286 PS / 580 Nm | 36 KW / 49 PS | 95 | ||||
E 70 X5 40d | 306 PS / 600 Nm | 40 KW / 54 PS | 90 | ||||
E 70 X5 50d | 381 PS / 740 Nm | 55 KW / 75 PS | 90 |
1 bis 6 von 6 Einträgen
X6 E71
Benziner | Diesel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment- Erhöhung in Nm | Type | Serie | Mehrleistung | Drehmoment-Erhöhung in Nm |
E 71 X6 35i | 306 PS / 400 Nm | 44 KW / 60 PS | 120 | E 71 X6 30d | 235 PS / 520 Nm | 27 KW / 37 PS | 100 |
E 71 X6 50i | 408 PS / 600 Nm | 57 KW / 77 PS | 90 | E 71 X6 30d | 245 PS / 540 Nm | 30 KW / 41 PS | 80 |
E 71 X6 30sd 3.5d | 286 PS / 580 Nm | 36 KW / 49 PS | 95 | ||||
E 71 X6 40d | 306 PS / 600 Nm | 40 KW / 54 PS | 90 | ||||
E 81 X6 50d | 381 PS / 740 Nm | 55 KW / 75 PS | 168 |
1 bis 6 von 6 Einträgen